
22,86 € / 23,14 €
Facheinzelhandel
United States of America
7,00 Mrd €
Jetzt GameStop Corp und viele weitere Aktien und ETFs bei Scalable günstig handeln.
Jetzt ohne Ordergebühren kaufen
GameStop Corp (ISIN US36467W1099) ist ein amerikanisches Einzelhandelsunternehmen, das sich auf den Verkauf von Videospielen und Spielwaren spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt über 6.000 Filialen in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Europa. GameStop bietet seinen Kunden eine breite Palette an neuesten Videospielen, Konsolen, Zubehör und Merchandising-Produkten.
Die Daten wurden zuletzt am 02.06.2023 aktualisiert.Tag | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss |
---|---|---|---|---|
21.04.2023 | 18,44 € | 18,78 € | 18,31 € | 18,61 € |
24.04.2023 | 18,51 € | 18,51 € | 18,00 € | 18,09 € |
25.04.2023 | 17,91 € | 18,11 € | 17,30 € | 17,50 € |
26.04.2023 | 17,46 € | 17,63 € | 16,97 € | 16,97 € |
27.04.2023 | 16,95 € | 17,55 € | 16,83 € | 17,22 € |
28.04.2023 | 17,22 € | 17,84 € | 17,06 € | 17,58 € |
02.05.2023 | 16,87 € | 17,09 € | 16,48 € | 16,75 € |
03.05.2023 | 16,80 € | 17,32 € | 16,68 € | 17,09 € |
04.05.2023 | 17,16 € | 17,71 € | 17,14 € | 17,47 € |
05.05.2023 | 17,61 € | 18,96 € | 17,48 € | 18,27 € |
08.05.2023 | 18,45 € | 19,00 € | 18,25 € | 18,67 € |
09.05.2023 | 18,66 € | 18,80 € | 18,05 € | 18,50 € |
10.05.2023 | 18,44 € | 19,04 € | 18,31 € | 18,96 € |
11.05.2023 | 18,88 € | 19,22 € | 18,65 € | 19,17 € |
12.05.2023 | 19,15 € | 19,36 € | 18,67 € | 18,80 € |
15.05.2023 | 18,99 € | 19,90 € | 18,35 € | 19,68 € |
16.05.2023 | 19,75 € | 20,37 € | 19,46 € | 20,20 € |
17.05.2023 | 20,25 € | 21,50 € | 19,92 € | 21,23 € |
18.05.2023 | 21,07 € | 21,55 € | 20,82 € | 21,34 € |
19.05.2023 | 21,66 € | 21,80 € | 20,19 € | 20,48 € |
22.05.2023 | 20,32 € | 22,49 € | 20,00 € | 22,31 € |
23.05.2023 | 22,36 € | 22,59 € | 21,15 € | 21,34 € |
24.05.2023 | 21,52 € | 21,78 € | 21,14 € | 21,41 € |
25.05.2023 | 21,66 € | 22,00 € | 21,20 € | 21,94 € |
26.05.2023 | 21,66 € | 22,13 € | 21,25 € | 21,68 € |
29.05.2023 | 21,71 € | 21,88 € | 21,27 € | 21,80 € |
30.05.2023 | 21,56 € | 22,95 € | 21,34 € | 22,95 € |
31.05.2023 | 22,87 € | 23,15 € | 21,66 € | 22,79 € |
01.06.2023 | 22,45 € | 23,11 € | 22,16 € | 22,55 € |
02.06.2023 | 22,57 € | 23,14 € | 22,39 € | 22,98 € |
Eurostoxx 50 Future: Lerne mehr über diese Finanzinstrumente, wie sie funktionieren und wie du sie zum Investieren nutzen kannst. Entdecke Chancen & Risiken!...
Einlagensicherung: Erfahre, wie dein Geld auf Bankkonten geschützt ist und welche Sicherungssysteme für finanzielle Stabilität sorgen. Sicherheit verstehen!...
Pharma-Aktien: Entdecke die Chancen und Risiken des Einstiegs in die Zukunft der Medizin. Investiere klug und profitiere von bahnbrechenden Entwicklungen....
Tauche ein in die Welt der Aktienindizes! Entdecke, wie sie funktionieren, welche Rolle sie in der Finanzwelt spielen und welche Indizes weltweit am wichtigsten sind. Lerne, wie du sie nutzen kannst....
Tauche ein in die Welt der Blue-Chip-Aktien, jenen sicheren Häfen an der Börse. Erfahre, was sie auszeichnet, welche Vorteile sie bieten und wie sie deine Investmentstrategie ergänzen können....
Die in dieser Website bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Finanzanlage- oder Anlageberatung dar. Weder die Informationen noch irgendwelche Meinungen stellen eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzprodukten dar. Die Informationen auf dieser Website sind unverbindlich und ohne Gewähr. Weder die Betreiber dieser Website noch die mit ihnen verbundenen Unternehmen, Personen oder Dritte übernehmen Haftung oder Garantien jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen. Dies gilt auch für die Inhalte von Websites, auf die mittels Hyperlinks verwiesen wird. Die Betreiber dieser Website übernehmen keine Haftung für Schäden, welche direkt oder indirekt aus der Nutzung der Website oder der darin enthaltenen Informationen entstehen.
Melden Sie sich an, um Zugang zu Premium-Inhalten zu erhalten, oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie irgendwelche Fragen haben.
Jetzt abonnieren