
Hier findest du die Top und Flop Aktien aus dem aktuellen Jahr. Die Liste wird täglich aktualisiert.
Name | ISIN |
---|---|
Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 160,11% |
C3 AI Inc. | 143,09% |
Reata Pharmaceuticals Inc. | 133,15% |
Argo Blockchain PLC | 120,77% |
BridgeBio Pharma Inc. | 114,47% |
Fastly Inc. Cl.A | 103,70% |
Liontown Resources Ltd. | 96,66% |
Patriot Battery Metals Inc. | 93,24% |
MicroStrategy Inc. | 91,95% |
NeoGenomics Inc. | 87,40% |
Nvidia Corp. | 83,43% |
Shop Apotheke Europe N.V. | 81,43% |
Coinbase Global Inc. Cl.A | 76,44% |
Oak Street Health Inc. | 75,25% |
Lions Gate Entertainment Corp. Cl.B | 72,44% |
Meta Platforms Inc. | 68,97% |
Hapag-Lloyd AG | 68,81% |
Qualtrics International Inc. | 68,03% |
Revance Therapeutics Inc. | 67,63% |
Axcelis Technologies Inc. | 64,20% |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 64,11% |
WELL Health Technologies Corp. | 63,08% |
Sea Ltd. Class A (ADRs) | 62,96% |
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 62,30% |
Cinemark Holdings Inc. | 62,26% |
DraftKings Inc. New Cl.A | 61,86% |
boohoo Group PLC | 60,40% |
Maxeon Solar Technologies Ltd. | 59,84% |
Borr Drilling Ltd | 58,75% |
Myriad Genetics Inc. | 58,40% |
Name | ISIN |
---|---|
First Rep.Bank San Fr. | -89,08% |
Oriental Land Co. Ltd. | -77,45% |
Fanuc Ltd. | -76,89% |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | -74,81% |
Credit Suisse Group ADRs | -72,01% |
BANDAI NAMCO Holdings Inc. | -66,52% |
Fast Retailing Co. Ltd. | -65,59% |
Tokyo Electron Ltd. | -59,73% |
National Vision Holdings Inc. | -54,13% |
Lumen Technologies Inc. | -51,38% |
Monster Beverage Corp. | -49,62% |
Nanoco Group PLC | -48,97% |
Pantheon Resources PLC | -46,45% |
Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | -41,56% |
Innocare Pharma Ltd. | -41,38% |
888 Holdings PLC | -38,42% |
Schwab Corp., Charles | -38,22% |
Stem Inc. | -38,14% |
Zions Bancorporation | -37,81% |
Dish Network Corp. | -37,17% |
Uniti Group Inc. | -36,92% |
Synairgen PLC | -36,63% |
Chegg Inc. | -36,49% |
Halozyme Therapeutics Inc. | -36,27% |
Hudson Pacific Properties Inc. | -35,89% |
Direct Line Insurance Grp PLC | -35,46% |
Sabre Corp. | -35,19% |
Sirius XM Holdings Inc. | -34,50% |
Comerica Inc. | -34,18% |
Precision Drilling Corp. | -34,01% |
Die Suche nach den besten Aktien kann für Anleger eine Herausforderung sein. Es gibt viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, wie die finanzielle Stabilität des Unternehmens, die Wachstumsperspektiven und die Dividendenrendite. Eine gründliche Recherche und eine sorgfältige Analyse der Unternehmensfundamentaldaten sind daher wichtig, um die besten Aktien zu finden. Es gibt auch verschiedene Finanztools und -ressourcen, die Anlegern dabei helfen können, ihre Aktienauswahl zu treffen. Es lohnt sich jedoch, sich von einem qualifizierten Finanzberater oder einem Finanzexperten beraten zu lassen, um individuelle Empfehlungen zu erhalten und das Risiko zu minimieren. In jedem Fall ist es wichtig, eine ausgewogene und diversifizierte Aktienportfolio aufzubauen, um das Risiko zu minimieren und die Rendite zu maximieren.
Die in dieser Website bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Finanzanlage- oder Anlageberatung dar. Weder die Informationen noch irgendwelche Meinungen stellen eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzprodukten dar. Die Informationen auf dieser Website sind unverbindlich und ohne Gewähr. Weder die Betreiber dieser Website noch die mit ihnen verbundenen Unternehmen, Personen oder Dritte übernehmen Haftung oder Garantien jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen. Dies gilt auch für die Inhalte von Websites, auf die mittels Hyperlinks verwiesen wird. Die Betreiber dieser Website übernehmen keine Haftung für Schäden, welche direkt oder indirekt aus der Nutzung der Website oder der darin enthaltenen Informationen entstehen.
Melden Sie sich an, um Zugang zu Premium-Inhalten zu erhalten, oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie irgendwelche Fragen haben.
Jetzt abonnieren