Hier findest du die Top und Flop Aktien aus dem aktuellen Jahr. Die Liste wird täglich aktualisiert.
Name | ISIN |
---|---|
Siemens Energy | 183,54% |
Nvidia | 149,00% |
Constellation Energy | 136,61% |
Meta Platforms | 63,92% |
Hypoport SE | 62,13% |
JD.com Cl.A (sp.ADRs) | 54,56% |
UniCredit S.p.A. | 52,25% |
Prosus N.V. | 51,01% |
Commerzbank AG | 49,36% |
Ebay | 49,21% |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 48,68% |
Delivery Hero SE | 48,60% |
AUTO1 Group SE | 48,57% |
Netflix.com | 44,56% |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 44,42% |
SAP SE | 43,96% |
American Express | 43,05% |
Intuitive Surgical | 42,57% |
Bilfinger SE | 40,23% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 38,80% |
Fiserv | 38,03% |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 36,25% |
IBM - International Business Machines | 35,14% |
Zalando SE | 34,27% |
KLA | 33,42% |
Costco Wholesale | 32,09% |
CRH | 32,02% |
Fortinet | 32,00% |
Caterpillar | 31,96% |
Industria de Diseño Textil SA | 31,83% |
Name | ISIN |
---|---|
Broadcom | -84,68% |
EVOTEC SE INH O.N. | -71,57% |
SMA SOLAR TECHNOL.AG | -71,39% |
Walgreens Boots Alliance | -67,15% |
Cintas | -66,17% |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | -63,52% |
BayWa AG vink. Namens-Aktien | -60,89% |
AIXTRON SE NA O.N. | -59,65% |
Intel | -55,80% |
Old Dominion Freight Line | -52,86% |
Dollar Tree | -51,62% |
Lululemon Athletica | -49,60% |
Walmart | -49,05% |
DexCom | -46,10% |
THYSSENKRUPP AG O.N. | -46,01% |
Stellantis N.V. | -43,93% |
VERBIO | -42,42% |
Boeing Co. | -42,07% |
Kering S.A. | -40,87% |
HUGO BOSS AG | -40,61% |
Stabilus Se Inh. O.N. | -40,46% |
ATOSS SOFTWARE AG | -39,95% |
Moderna | -37,82% |
PVA TEPLA AG | -36,41% |
Sixt SE | -36,00% |
HelloFresh SE | -35,51% |
Globalfoundries | -34,72% |
Energiekontor AG | -33,41% |
adesso SE | -32,84% |
Atlassian Cl.A | -32,68% |
Die Suche nach den besten Aktien kann für Anleger eine Herausforderung sein. Es gibt viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, wie die finanzielle Stabilität des Unternehmens, die Wachstumsperspektiven und die Dividendenrendite. Eine gründliche Recherche und eine sorgfältige Analyse der Unternehmensfundamentaldaten sind daher wichtig, um die besten Aktien zu finden. Es gibt auch verschiedene Finanztools und -ressourcen, die Anlegern dabei helfen können, ihre Aktienauswahl zu treffen. Es lohnt sich jedoch, sich von einem qualifizierten Finanzberater oder einem Finanzexperten beraten zu lassen, um individuelle Empfehlungen zu erhalten und das Risiko zu minimieren. In jedem Fall ist es wichtig, eine ausgewogene und diversifizierte Aktienportfolio aufzubauen, um das Risiko zu minimieren und die Rendite zu maximieren.
Die in dieser Website bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Finanzanlage- oder Anlageberatung dar. Weder die Informationen noch irgendwelche Meinungen stellen eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzprodukten dar. Die Informationen auf dieser Website sind unverbindlich und ohne Gewähr. Zu Ordergebühren kommen marktübliche Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten hinzu. Weder die Betreiber dieser Website noch die mit ihnen verbundenen Unternehmen, Personen oder Dritte übernehmen Haftung oder Garantien jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen. Dies gilt auch für die Inhalte von Websites, auf die mittels Hyperlinks verwiesen wird. Die Betreiber dieser Website übernehmen keine Haftung für Schäden, welche direkt oder indirekt aus der Nutzung der Website oder der darin enthaltenen Informationen entstehen.
Melden Sie sich an, um Zugang zu Premium-Inhalten zu erhalten, oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie irgendwelche Fragen haben.
Jetzt abonnieren