
134,54 € / 134,56 €
Keine Daten
Jetzt iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Acc) und viele weitere Aktien und ETFs bei Scalable günstig handeln.
Jetzt ohne Ordergebühren kaufen
Der iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Acc) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der darauf abzielt, Anlegern eine breite Diversifikation in deutsche Aktien zu bieten. Der DAX (Deutscher Aktienindex) ist ein wichtiger Aktienindex in Deutschland, der die Wertentwicklung der 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland misst.
Der iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Acc) ist bestrebt, die Wertentwicklung des DAX abzubilden, indem er in die im Index enthaltenen Unternehmen investiert. Der Fonds ist bestrebt, den Anlegern eine breite Diversifikation über alle Sektoren des DAX-Index zu bieten, wodurch das Risiko einzelner Unternehmen reduziert werden kann.
Der ETF ist auf den europäischen Markt ausgerichtet und notiert in Euro. Er verwendet eine thesaurierende Ausschüttungsstrategie, d.h. er reinvestiert die erzielten Erträge direkt in den Fonds, um das Wachstum des Fonds zu maximieren.
Der iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Acc) ist ein kosteneffizienter Weg für Anleger, die in deutsche Aktien investieren möchten, da der Fonds eine breite Diversifikation in einem einzigen Investment bietet. Darüber hinaus bietet der Fonds eine hohe Liquidität, da er an der Xetra-Börse in Frankfurt gehandelt wird.
Der Deutsche Aktienindex (DAX®) bildet das Segment der Blue Chips ab, also der größten und umsatzstärksten deutschen Aktiengesellschaften. Der DAX® ist ein nicht nur in Deutschland anerkannter Leitindex für deutsche Aktien und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen. Ein Fondsanteil iShares DAX® (DE) entspricht ungefähr einem Hundertstel des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.
Die Daten wurden zuletzt am 02.06.2023 aktualisiert.Tag | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss |
---|---|---|---|---|
21.04.2023 | 132,85 € | 133,90 € | 132,22 € | 133,82 € |
24.04.2023 | 133,39 € | 133,96 € | 133,30 € | 133,66 € |
25.04.2023 | 133,19 € | 133,68 € | 132,84 € | 132,90 € |
26.04.2023 | 132,97 € | 133,16 € | 132,06 € | 132,32 € |
27.04.2023 | 132,63 € | 133,58 € | 132,20 € | 133,58 € |
28.04.2023 | 133,46 € | 134,22 € | 131,94 € | 134,12 € |
02.05.2023 | 134,21 € | 134,56 € | 132,04 € | 132,56 € |
03.05.2023 | 132,67 € | 133,42 € | 132,40 € | 132,70 € |
04.05.2023 | 132,93 € | 133,04 € | 131,52 € | 132,50 € |
05.05.2023 | 132,73 € | 134,30 € | 132,30 € | 134,16 € |
08.05.2023 | 133,96 € | 134,24 € | 133,76 € | 133,98 € |
09.05.2023 | 134,07 € | 134,07 € | 133,30 € | 133,88 € |
10.05.2023 | 133,85 € | 134,16 € | 132,78 € | 133,42 € |
11.05.2023 | 133,61 € | 134,00 € | 132,22 € | 132,92 € |
12.05.2023 | 133,23 € | 133,64 € | 133,02 € | 133,40 € |
15.05.2023 | 133,69 € | 133,98 € | 133,12 € | 133,70 € |
16.05.2023 | 133,33 € | 133,92 € | 132,98 € | 133,16 € |
17.05.2023 | 133,35 € | 134,30 € | 132,98 € | 134,30 € |
18.05.2023 | 134,33 € | 136,00 € | 134,12 € | 135,32 € |
19.05.2023 | 135,99 € | 136,90 € | 135,84 € | 136,64 € |
22.05.2023 | 136,61 € | 136,61 € | 135,80 € | 135,92 € |
23.05.2023 | 135,89 € | 136,00 € | 134,66 € | 134,68 € |
24.05.2023 | 134,71 € | 134,71 € | 132,50 € | 132,72 € |
25.05.2023 | 132,75 € | 133,06 € | 131,84 € | 132,74 € |
26.05.2023 | 132,51 € | 134,18 € | 131,82 € | 134,06 € |
29.05.2023 | 134,13 € | 134,74 € | 133,50 € | 133,66 € |
30.05.2023 | 133,81 € | 134,58 € | 133,14 € | 133,40 € |
31.05.2023 | 132,69 € | 133,02 € | 130,98 € | 131,66 € |
01.06.2023 | 131,93 € | 133,22 € | 131,82 € | 133,10 € |
02.06.2023 | 133,59 € | 134,68 € | 133,46 € | 134,60 € |
Eurostoxx 50 Future: Lerne mehr über diese Finanzinstrumente, wie sie funktionieren und wie du sie zum Investieren nutzen kannst. Entdecke Chancen & Risiken!...
Einlagensicherung: Erfahre, wie dein Geld auf Bankkonten geschützt ist und welche Sicherungssysteme für finanzielle Stabilität sorgen. Sicherheit verstehen!...
Pharma-Aktien: Entdecke die Chancen und Risiken des Einstiegs in die Zukunft der Medizin. Investiere klug und profitiere von bahnbrechenden Entwicklungen....
Tauche ein in die Welt der Aktienindizes! Entdecke, wie sie funktionieren, welche Rolle sie in der Finanzwelt spielen und welche Indizes weltweit am wichtigsten sind. Lerne, wie du sie nutzen kannst....
Tauche ein in die Welt der Blue-Chip-Aktien, jenen sicheren Häfen an der Börse. Erfahre, was sie auszeichnet, welche Vorteile sie bieten und wie sie deine Investmentstrategie ergänzen können....
Die in dieser Website bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Finanzanlage- oder Anlageberatung dar. Weder die Informationen noch irgendwelche Meinungen stellen eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzprodukten dar. Die Informationen auf dieser Website sind unverbindlich und ohne Gewähr. Weder die Betreiber dieser Website noch die mit ihnen verbundenen Unternehmen, Personen oder Dritte übernehmen Haftung oder Garantien jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen. Dies gilt auch für die Inhalte von Websites, auf die mittels Hyperlinks verwiesen wird. Die Betreiber dieser Website übernehmen keine Haftung für Schäden, welche direkt oder indirekt aus der Nutzung der Website oder der darin enthaltenen Informationen entstehen.
Melden Sie sich an, um Zugang zu Premium-Inhalten zu erhalten, oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie irgendwelche Fragen haben.
Jetzt abonnieren