
116,06 € / 116,54 €
Technologie
Deutschland
135,14 Mrd €
Jetzt SAP SE und viele weitere Aktien und ETFs bei Scalable günstig handeln.
Jetzt ohne Ordergebühren kaufen
SAP SE (ISIN DE0007164600) ist ein führender Anbieter von Software- und Service-Lösungen für Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt, vertreibt und betreut innovative Lösungen für Unternehmen in über 180 Ländern. SAP SE bietet eine breite Palette von Produkten und Services an, darunter ERP, Cloud Computing, Business Analytics und Mobility. Zusätzlich hat sich das Unternehmen auf Branchenlösungen für Handel, Automobil, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und öffentliche Verwaltung spezialisiert.
Die Daten wurden zuletzt am 31.03.2023 aktualisiert.Tag | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss |
---|---|---|---|---|
20.02.2023 | 109,68 € | 109,88 € | 108,52 € | 108,54 € |
21.02.2023 | 108,81 € | 109,20 € | 107,42 € | 107,74 € |
22.02.2023 | 107,67 € | 108,98 € | 107,34 € | 108,30 € |
23.02.2023 | 108,69 € | 110,10 € | 108,38 € | 108,94 € |
24.02.2023 | 109,13 € | 109,60 € | 106,52 € | 107,10 € |
27.02.2023 | 107,17 € | 109,10 € | 106,90 € | 108,42 € |
28.02.2023 | 108,07 € | 108,18 € | 107,22 € | 107,40 € |
01.03.2023 | 108,11 € | 108,38 € | 106,28 € | 106,98 € |
02.03.2023 | 106,37 € | 108,28 € | 105,42 € | 108,28 € |
03.03.2023 | 107,95 € | 109,84 € | 107,50 € | 109,46 € |
06.03.2023 | 109,38 € | 113,36 € | 109,00 € | 111,98 € |
07.03.2023 | 111,92 € | 112,46 € | 110,30 € | 110,42 € |
08.03.2023 | 110,53 € | 111,36 € | 109,82 € | 111,36 € |
09.03.2023 | 110,96 € | 111,92 € | 109,56 € | 109,78 € |
10.03.2023 | 109,63 € | 111,20 € | 108,24 € | 108,80 € |
13.03.2023 | 109,75 € | 111,20 € | 106,32 € | 107,00 € |
14.03.2023 | 107,13 € | 110,50 € | 106,90 € | 109,60 € |
15.03.2023 | 109,82 € | 109,98 € | 107,14 € | 108,78 € |
16.03.2023 | 109,41 € | 113,24 € | 108,56 € | 112,74 € |
17.03.2023 | 112,82 € | 114,26 € | 110,44 € | 110,44 € |
20.03.2023 | 109,55 € | 113,72 € | 109,10 € | 112,66 € |
21.03.2023 | 112,69 € | 114,66 € | 112,69 € | 113,84 € |
22.03.2023 | 113,77 € | 114,48 € | 112,42 € | 112,52 € |
23.03.2023 | 113,18 € | 115,00 € | 112,92 € | 113,50 € |
24.03.2023 | 113,70 € | 115,40 € | 113,50 € | 114,02 € |
27.03.2023 | 114,69 € | 115,22 € | 113,80 € | 113,80 € |
28.03.2023 | 114,11 € | 114,60 € | 112,94 € | 113,54 € |
29.03.2023 | 114,20 € | 114,66 € | 113,52 € | 114,50 € |
30.03.2023 | 114,35 € | 115,50 € | 114,35 € | 115,40 € |
31.03.2023 | 115,31 € | 116,50 € | 115,02 € | 116,50 € |
Das systematische Risiko betrifft alle Anlagen einer Anlageklasse und entsteht aus Markt- und Wirtschaftsfaktoren. Erfahren Sie, wie es berechnet wird und welche Kennzahlen hilfreich sind, um es zu bewerten....
Gamma Squeeze, ein Marktphänomen, das einen rasanten Aktienkursanstieg auslöst. Erfahren Sie mehr über Optionen, Market Maker und Risiken sowie Chancen für Anleger und Händler....
Der Hexensabbat ist ein vierteljährliches Börsenereignis, das am dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember stattfindet. An diesem Tag verfallen mehrere Derivate gleichzeitig, was zu erhöhter Volatilität und Handelsvolumen führen kann. ...
Credit Default Swaps sind ein wichtiges Instrument im modernen Risikomanagement, das es Marktteilnehmern ermöglicht, Kreditrisiken abzusichern, zu diversifizieren und auf Bonitätsänderungen zu spekulieren. ...
Erfahren Sie alles über das Capital Asset Pricing Model (CAPM), die Erfinder, die Berechnung und seine Vorteile und Nachteile im Bereich der Finanzwirtschaft....
Die in dieser Website bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Finanzanlage- oder Anlageberatung dar. Weder die Informationen noch irgendwelche Meinungen stellen eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzprodukten dar. Die Informationen auf dieser Website sind unverbindlich und ohne Gewähr. Weder die Betreiber dieser Website noch die mit ihnen verbundenen Unternehmen, Personen oder Dritte übernehmen Haftung oder Garantien jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen. Dies gilt auch für die Inhalte von Websites, auf die mittels Hyperlinks verwiesen wird. Die Betreiber dieser Website übernehmen keine Haftung für Schäden, welche direkt oder indirekt aus der Nutzung der Website oder der darin enthaltenen Informationen entstehen.
Melden Sie sich an, um Zugang zu Premium-Inhalten zu erhalten, oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie irgendwelche Fragen haben.
Jetzt abonnieren