
4,94 € / 5,12 €
19,34 Mrd €
Jetzt CK Hutchison Holdings Ltd. und viele weitere Aktien und ETFs bei Scalable günstig handeln.
Jetzt ohne Ordergebühren kaufenTag | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss |
---|---|---|---|---|
21.08.2023 | 4,81 € | 4,84 € | 4,70 € | 4,70 € |
22.08.2023 | 4,80 € | 4,91 € | 4,70 € | 4,84 € |
23.08.2023 | 4,81 € | 4,94 € | 4,75 € | 4,92 € |
24.08.2023 | 4,87 € | 4,99 € | 4,81 € | 4,97 € |
25.08.2023 | 4,90 € | 4,99 € | 4,82 € | 4,82 € |
28.08.2023 | 4,91 € | 4,97 € | 4,82 € | 4,85 € |
29.08.2023 | 4,95 € | 5,07 € | 4,92 € | 5,07 € |
30.08.2023 | 5,01 € | 5,07 € | 4,95 € | 5,04 € |
31.08.2023 | 5,00 € | 5,08 € | 4,93 € | 4,93 € |
01.09.2023 | 5,00 € | 5,09 € | 5,00 € | 5,05 € |
04.09.2023 | 4,99 € | 5,04 € | 4,90 € | 4,90 € |
05.09.2023 | 4,96 € | 5,04 € | 4,86 € | 5,03 € |
06.09.2023 | 4,98 € | 5,05 € | 4,90 € | 5,05 € |
07.09.2023 | 4,94 € | 5,03 € | 4,85 € | 5,02 € |
08.09.2023 | 4,95 € | 5,03 € | 4,86 € | 4,90 € |
11.09.2023 | 4,92 € | 5,03 € | 4,85 € | 4,85 € |
12.09.2023 | 4,94 € | 5,02 € | 4,85 € | 5,02 € |
13.09.2023 | 4,88 € | 5,00 € | 4,88 € | 5,00 € |
14.09.2023 | 4,94 € | 5,02 € | 4,94 € | 5,02 € |
15.09.2023 | 5,05 € | 5,15 € | 5,00 € | 5,10 € |
18.09.2023 | 4,96 € | 4,96 € | 4,88 € | 4,88 € |
19.09.2023 | 4,98 € | 5,05 € | 4,90 € | 4,90 € |
20.09.2023 | 5,00 € | 5,05 € | 5,00 € | 5,05 € |
21.09.2023 | 4,97 € | 5,02 € | 4,88 € | 5,01 € |
22.09.2023 | 4,98 € | 5,07 € | 4,93 € | 4,93 € |
25.09.2023 | 5,00 € | 5,07 € | 4,90 € | 5,06 € |
26.09.2023 | 4,99 € | 5,03 € | 4,90 € | 4,90 € |
27.09.2023 | 5,04 € | 5,10 € | 4,92 € | 4,93 € |
28.09.2023 | 4,99 € | 5,04 € | 4,90 € | 5,04 € |
29.09.2023 | 5,05 € | 5,05 € | 5,05 € | 5,05 € |
Entdecken Sie CoinMarketCap.com, eine führende Krypto-Informationsquelle, die Benutzern umfassende Daten zu Marktkapitalisierung, Handelsvolumen & Preisentwicklung bietet. Bleiben Sie am Puls der Krypto-Welt!...
IG ist ein Online-Broker, der Einsteiger ebenso wie erfahrene Trader anspricht. Einsteiger können mit dem kostenlosen Demokonto ihre ersten Erfahrungen sammeln. Mehr als 17.000 Werte sind handelbar...
Die Diehl-Gruppe ist ein renommiertes, international tätiges Unternehmen mit beeindruckenden Produkten, von Verteidigungstechnologien über Automobilkomponenten bis hin zu Energielösungen reicht. Diehl ist eins der führenden Unternehmen in seinen Segmenten....
Pivot Points sind ein Tool in der Welt des Tradings, das Händlern hilft, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus im Markt zu identifizieren. Ursprünglich im Aktienmarkt eingeführt, haben sie ihre Anwendbarkeit auch in den Forex- und Rohstoffmärkten bewiesen....
Analyse EUR-GBP: Seit 2010 hat das Währungspaar EUR/GBP diverse Höhen und Tiefen erlebt, beeinflusst durch die Eurokrise, die Erholung der Eurozone und das Brexit-Referendum. Die Unsicherheit um den Brexit führte zu einer Kapitalflucht in den Euro und stärkte ihn gegenüber dem Pfund. ...
Die in dieser Website bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Finanzanlage- oder Anlageberatung dar. Weder die Informationen noch irgendwelche Meinungen stellen eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzprodukten dar. Die Informationen auf dieser Website sind unverbindlich und ohne Gewähr. Zu Ordergebühren kommen marktübliche Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten hinzu. Weder die Betreiber dieser Website noch die mit ihnen verbundenen Unternehmen, Personen oder Dritte übernehmen Haftung oder Garantien jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen. Dies gilt auch für die Inhalte von Websites, auf die mittels Hyperlinks verwiesen wird. Die Betreiber dieser Website übernehmen keine Haftung für Schäden, welche direkt oder indirekt aus der Nutzung der Website oder der darin enthaltenen Informationen entstehen.
Melden Sie sich an, um Zugang zu Premium-Inhalten zu erhalten, oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie irgendwelche Fragen haben.
Jetzt abonnieren